按比赛日期、分组赛段(S组/A组/季后赛)及战队检索几比几比分与单局详情
| 小局 | 获胜方 (阵营) | 单局耗时 | 人头比 (总击杀) | 推塔比 | 暴君 / 主宰 | 终局经济差 | MVP选手 (英雄) | 人头大小分盘果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统计一血爆发时间点、10分钟暗影暴君刷新节点人头差及风暴龙王决胜率,直观反映各战队前中后期血腥程度。
基于近期 60 个完场小局样本统计时长与人头大小分关联度
当蓝方选出“大乔+老夫子”或“公孙离+少司缘”体系且在 4 分钟前拿到一血+首条暴君时,单局平均耗时缩短至 14分50秒,总人头偏向小分(Under 23.5)。
广州TTG在 14分20秒 破掉北京WB中下两路高地,局内经济差达到峰值 +8.4k(此时TTG滚球独赢赔率低至 1.06)。然而 20分55秒 风暴龙王团战中,WB打野铠关键惩击抢下龙王并击杀敌方双C,经济差在 90 秒内瞬间抹平并反超 +3.2k 完成终极翻盘。
| 场次与小局 | 5分钟经济差 | 10分钟经济差 | 完场定格经济差 | 走势类型 | 最高滚球翻盘赔率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AG vs 狼队 (G1) | AG +1.6k | AG +5.2k | AG +9.4k | 全程顺风平推 | 1.72 (开局) |
| AG vs 狼队 (G2) | AG +2.1k | 狼队 +1.4k | 狼队 +6.8k | 中期主宰团反超 | 3.45 (6分钟节点) |
| AG vs 狼队 (G4) | AG +3.4k | AG +7.9k | AG +11.8k | 野区打穿碾压 | 1.65 (开局) |
| WB vs TTG (G3) | TTG +0.8k | TTG +4.1k | TTG +7.5k | 运营滚雪球 | 1.90 (开局) |
| WB vs TTG (G5) | TTG +1.9k | TTG +3.8k | WB +3.2k | 风暴龙王绝地翻盘 | 8.50 (15分钟高地) |
| KSG vs eStar (G2) | KSG +2.6k | KSG +6.3k | KSG +10.2k | 乔离体系速推 | 1.58 (开局) |
| 比赛日期 / 赛段 | 对阵双方 | 完场几比几 | 赛前独赢结算 | 大场让分盘口结算 | 总局数大小盘 (O/U) | 单局人头大小分走势 | 首暴君控制率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢盘 |
|